網域名稱註冊價格表
|
|
| 網域名稱類別 | 新申請 | 續用 |
| .tw 泛用型英文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 800 |
| 2 年 | 1600 |
| 3 年 | 2160 |
| 5 年 | 3400 |
| 10 年 | 6400 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 720 |
| 2 年 | 1440 |
| 3 年 | 1940 |
| 5 年 | 3060 |
| 10 年 | 5760 |
|
| com.tw 屬性型英文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 800 |
| 2 年 | 1600 |
| 3 年 | 2160 |
| 5 年 | 3400 |
| 10 年 | 6400 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 720 |
| 2 年 | 1440 |
| 3 年 | 1940 |
| 5 年 | 3060 |
| 10 年 | 5760 |
|
| net.tw 屬性型英文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 800 |
| 2 年 | 1600 |
| 3 年 | 2160 |
| 5 年 | 3400 |
| 10 年 | 6400 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 720 |
| 2 年 | 1440 |
| 3 年 | 1940 |
| 5 年 | 3060 |
| 10 年 | 5760 |
|
| org.tw 屬性型英文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 800 |
| 2 年 | 1600 |
| 3 年 | 2160 |
| 5 年 | 3400 |
| 10 年 | 6400 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 720 |
| 2 年 | 1440 |
| 3 年 | 1940 |
| 5 年 | 3060 |
| 10 年 | 5760 |
|
| idv.tw 屬性型英文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 400 |
| 2 年 | 800 |
| 3 年 | 1080 |
| 5 年 | 1700 |
| 10 年 | 3200 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 360 |
| 2 年 | 720 |
| 3 年 | 972 |
| 5 年 | 1530 |
| 10 年 | 2880 |
|
| .tw 泛用型中文網域 |
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 800 |
| 2 年 | 1600 |
| 3 年 | 2160 |
| 5 年 | 3400 |
| 10 年 | 6400 |
|
| 年限 | 價格 |
| 1 年 | 720 |
| 2 年 | 1440 |
| 3 年 | 1940 |
| 5 年 | 3060 |
| 10 年 | 5760 |
|